Wholesale Termination PSTN Routing Plan Rates ![]()
| Location | Area Code | Rate (cents) |
|---|---|---|
| afghanistan fixed | 93 | 0.3336 |
| afghanistan mobile mtn | 9377 | 0.2857 |
| afghanistan mobile others | 9370 | 0.3210 |
| afghanistan mobile others | 9375 | 0.3210 |
| afghanistan mobile others | 9378 | 0.2716 |
| afghanistan mobile roshan | 9379 | 0.3028 |
| afghanistan mobile wasel | 937500 | 0.3162 |
| afghanistan mobile wasel | 937501 | 0.3162 |
| afghanistan mobile wasel | 937502 | 0.3162 |
| afghanistan mobile wasel | 937503 | 0.3162 |
| afghanistan mobile wasel | 937504 | 0.3162 |
| albania | 35534606 | 0.1314 |
| albania | 35534607 | 0.1314 |
| albania | 35534608 | 0.1314 |
| albania | 35534609 | 0.1314 |
| albania | 35535504 | 0.1314 |
| albania | 35535505 | 0.1314 |
| albania | 355422 | 0.0325 |
| albania | 355423 | 0.0325 |
| albania | 3554240 | 0.0325 |
| albania | 3554241 | 0.0325 |
| albania | 3554242 | 0.0325 |
| albania | 3554243 | 0.0325 |
| albania | 3554244 | 0.0325 |
| albania | 3554245 | 0.0325 |
| albania | 3554246 | 0.0325 |
| albania | 3554247 | 0.0325 |
| albania | 3554248 | 0.0325 |
| albania | 35551181 | 0.1314 |
| albania | 35555903 | 0.1314 |
| albania | 35555904 | 0.1314 |
| albania fixed | 355 | 0.0598 |
| albania mobile | 35567 | 0.3028 |
| albania mobile | 35569 | 0.2807 |
| albania mobile amc | 35568 | 0.2859 |
| albania tirana | 3554249 | 0.0738 |
| algeria | 2135 | 0.3923 |
| algeria fixed | 213 | 0.1195 |
| algeria fixed cat | 2131 | 0.1733 |
| algeria mobile orascom | 21377 | 0.3956 |
This price list is based on provider number# 89456321 (Tier Level 1)
.jpg)
